Conseils
Nous sommes la référence en pneumatiques en Andorre

Quand nous parlons de pneumatiques nous savons de quoi nous parlons.
Nous voulons transmettre notre expérience et pour cela nous vous donnons quelques conseils pour votre sécurité. Les autres doutes ou consultations vous seront résolus par notre équipe de professionnels que vous trouverez dans toutes nos stations.
Comment lire un pneumatique
Lorsque vous voulez acquérir un pneumatique vous devez consulter un ensemble de paramètres qui sont essentiels pour déterminer vos prestations.
- Largeur du pneu
- Série de jante
- Radial
- Diamètre intérieur du pneu en pouces
- Indice de charge maximale
- Code de vélocité
Codes de vitesse
Index | Max Km/h |
---|---|
N | 140 |
Q | 160 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
Index | Max Km/h |
---|---|
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
ZR(Y) | >300 |
ZR | >240 |
Indice de charge
Indice de charge | Charge (Kg) |
---|---|
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
Indice de charge | Charge (Kg) |
---|---|
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
Indice de charge | Charge (Kg) |
---|---|
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
Indice de charge | Charge (Kg) |
---|---|
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
125 | 1650 |
126 | 1700 |
Etiquette Européenne
Quelles sont les prestations valorisées par l’étiquette du pneumatique ?
L’étiquette Européenne valorise 3 paramètres:
- Efficacité dans la consommation de carburant (A: plus d’économie / G: moins d’économie)
- Adhérence sur superficie mouillée (A: freinage plus court/ G: freinage plus long)
- Niveau de bruit extérieur généré par le roulement du pneumatique